Wrigley Field Events Schedule
1060 West Addison Street, Chicago, IL, 60613
- 83 upcoming events
- 0 in the next 7 days
- Next: Thu, Mar 25

- Capacity
- 41,072
- Opened
- 1914
- Home of
- Chicago Cubs
- Architect
- Zachary Taylor Davis
- Owner
- Chicago Cubs
Facts: Wikidata · Wikipedia · Official site
Wrigley Field calendar at a glance
0next 30 days
0next 90 days
83next 12 months
- 0Nov
- 0Dec
- 0Jan
- 0Feb
- 6Mar
- 12Apr
- 12May
- 13Jun
- 14Jul
- 15Aug
- 11Sep
- Busiest night: Saturday.
- Mix: 100% sports.
- Next date March 25, 2027; furthest announced September 19, 2027.
Chicago Cubs home schedule 2027
81 Chicago Cubs dates at Wrigley Field.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cleveland Guardians - Home Opener | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cleveland Guardians | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cleveland Guardians | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Texas Rangers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Texas Rangers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Texas Rangers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Philadelphia Phillies | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Philadelphia Phillies | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Philadelphia Phillies | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Seattle Mariners | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Seattle Mariners | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Seattle Mariners | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Miami Marlins | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Miami Marlins | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Miami Marlins | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Washington Nationals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Washington Nationals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Washington Nationals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Kansas City Royals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Kansas City Royals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Kansas City Royals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Colorado Rockies | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Colorado Rockies | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Colorado Rockies | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Chicago White Sox | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Chicago White Sox | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Chicago White Sox | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Boston Red Sox | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Boston Red Sox | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Boston Red Sox | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. San Francisco Giants | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. San Francisco Giants | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. San Francisco Giants | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Tampa Bay Rays | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Tampa Bay Rays | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Tampa Bay Rays | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Arizona Diamondbacks | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Arizona Diamondbacks | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Arizona Diamondbacks | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Atlanta Braves | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Atlanta Braves | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Atlanta Braves | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Baltimore Orioles | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Baltimore Orioles | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Baltimore Orioles | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. New York Mets | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. New York Mets | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. New York Mets |
St. Louis Cardinals home schedule 2027
7 St. Louis Cardinals dates at Wrigley Field.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals |
Cincinnati Reds home schedule 2027
7 Cincinnati Reds dates at Wrigley Field.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds |
Pittsburgh Pirates home schedule 2027
6 Pittsburgh Pirates dates at Wrigley Field.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | ||
| Time TBA | Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates |
Wrigley Field schedule 2027
83 dates from March 25, 2027 to September 19, 2027. Listed here: the next date for each of 3 artists, teams and shows (full team schedules above); every date is in the calendar file. Subscribe to this calendar
March 2027
-
Chicago Cubs vs. Cleveland Guardians - Home Opener
with MLB Opening Day
July 2027
-
2027 MLB Home Run Derby
-
2027 MLB All Star Game
No upcoming events match this filter.
Also this weekend nearby
Within 5 miles of Wrigley Field, November 20–22, 2026.
November 20–22, 2026
-
Chicago Architecture Foundation - River Cruise (Multiple Dates and Times)
-
Theater of The Mind (Multiple Dates and Times)
-
Beartooth, Don Broco, Magnolia Park & Windwaker
-
The Second City Mainstage 114th Revue
-
The Kilans
-
Headache
-
Sarper Guven
-
Marc Maron
-
Chicago Steel vs. Green Bay Gamblers
-
Pat Tomasulo
No upcoming events match this filter.
Quick answers
What is the next event at Wrigley Field?
The next event on the Wrigley Field schedule is Chicago Cubs vs. Cleveland Guardians - Home Opener on Thursday, March 25, 2027 (start time not announced yet).
How many events are scheduled at Wrigley Field?
83 events are listed between March 25, 2027 and September 19, 2027: 83 sports.
When is the next Chicago Cubs home game at Wrigley Field?
The next Chicago Cubs date at Wrigley Field is Chicago Cubs vs. Cleveland Guardians - Home Opener on Thursday, March 25, 2027. 81 home dates are on the schedule.
When is the next St. Louis Cardinals home game at Wrigley Field?
The next St. Louis Cardinals date at Wrigley Field is Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals on Monday, March 29, 2027. 7 home dates are on the schedule.
How many people does Wrigley Field hold?
Wrigley Field has a capacity of 41,072 (source: Wikidata).
Where is Wrigley Field?
Wrigley Field is located at 1060 West Addison Street, Chicago, IL, 60613.