Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex Events Schedule
14100 Six Mile Cypress Parkway, Fort Myers, FL, 33912
- 81 upcoming events
- 0 in the next 7 days
- Next: Fri, Feb 19
Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex calendar at a glance
0next 30 days
0next 90 days
81next 12 months
- 0Nov
- 0Dec
- 0Jan
- 6Feb
- 9Mar
- 12Apr
- 12May
- 14Jun
- 10Jul
- 13Aug
- 5Sep
- Most shows start at 1:05 PM (93% of dates with a set time).
- Busiest night: Friday.
- Mix: 100% sports.
- Next date February 19, 2027; furthest announced September 5, 2027.
Fort Myers Mighty Mussels home schedule 2027
66 Fort Myers Mighty Mussels dates at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Bradenton Marauders | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Bradenton Marauders | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Bradenton Marauders | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Bradenton Marauders | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Bradenton Marauders | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Bradenton Marauders | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Lakeland Flying Tigers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Lakeland Flying Tigers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Lakeland Flying Tigers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Lakeland Flying Tigers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Lakeland Flying Tigers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Lakeland Flying Tigers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Daytona Tortugas | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Daytona Tortugas | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Daytona Tortugas | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Daytona Tortugas | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Daytona Tortugas | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Daytona Tortugas | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. St. Lucie Mets | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. St. Lucie Mets | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. St. Lucie Mets | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. St. Lucie Mets | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. St. Lucie Mets | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. St. Lucie Mets | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Palm Beach Cardinals | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Palm Beach Cardinals | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Palm Beach Cardinals | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Palm Beach Cardinals | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Palm Beach Cardinals | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Palm Beach Cardinals | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Dunedin Blue Jays | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Dunedin Blue Jays | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Dunedin Blue Jays | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Dunedin Blue Jays | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Dunedin Blue Jays | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Dunedin Blue Jays | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Clearwater Threshers |
Minnesota Twins home schedule 2027
15 Minnesota Twins dates at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| 6:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Baltimore Orioles | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Philadelphia Phillies | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Toronto Blue Jays | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Boston Red Sox | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Baltimore Orioles | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins Vs. New York Mets | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays (SS) | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Atlanta Braves | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Pittsburgh Pirates | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Washington Nationals | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Detroit Tigers | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. New York Yankees | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Boston Red Sox | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Atlanta Braves (SS) |
Spring Training home schedule 2027
15 Spring Training dates at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| 6:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Baltimore Orioles | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Philadelphia Phillies | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Toronto Blue Jays | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Boston Red Sox | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Baltimore Orioles | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins Vs. New York Mets | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays (SS) | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Atlanta Braves | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Pittsburgh Pirates | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Washington Nationals | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Detroit Tigers | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. New York Yankees | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Boston Red Sox | ||
| 1:05 PM | Spring Training: Minnesota Twins vs. Atlanta Braves (SS) |
Tampa Tarpons home schedule 2027
12 Tampa Tarpons dates at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex.
| Date | Time | Game | Tickets |
|---|---|---|---|
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons | ||
| Time TBA | Fort Myers Mighty Mussels vs. Tampa Tarpons |
Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex schedule 2027
81 dates from February 19, 2027 to September 5, 2027. Listed here: the next date for each of 2 artists, teams and shows (full team schedules above); every date is in the calendar file. Subscribe to this calendar
February 2027
-
Spring Training: Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays
April 2027
-
Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads
No upcoming events match this filter.
Quick answers
What is the next event at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex?
The next event on the Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex schedule is Spring Training: Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays on Friday, February 19, 2027 at 6:05 PM.
How many events are scheduled at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex?
81 events are listed between February 19, 2027 and September 5, 2027: 81 sports.
What time do events start at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex?
Most listed events at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex start at 1:05 PM (93% of dates with an announced time).
When is the next Fort Myers Mighty Mussels home game at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex?
The next Fort Myers Mighty Mussels date at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex is Fort Myers Mighty Mussels vs. Jupiter Hammerheads on Tuesday, April 6, 2027. 66 home dates are on the schedule.
When is the next Minnesota Twins home game at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex?
The next Minnesota Twins date at Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex is Spring Training: Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays on Friday, February 19, 2027 at 6:05 PM. 15 home dates are on the schedule.
Where is Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex?
Hammond Stadium at Lee Health Sports Complex is located at 14100 Six Mile Cypress Parkway, Fort Myers, FL, 33912.